Tallinna Tormi koosseis
uuendatud 19.04.2011
| .jpg) | .jpg) | | .jpg) | | |
NIMI | Ardo Aasmaa | Viktor Barmin | Deniss Gorlachov | Sander Janov | Arvi Jentson | |
|---|
INFO | A-positsioon: OL B-positsioon: - Number: 66 Pikkus: 194 Kaal: 120 Vanus: 24 | A-positsioon: FS B-positsioon: - Number: 85 Pikkus: 180 Kaal: 70 Vanus: 19 | A-positsioon: OL B-positsioon: - Number: Pikkus: 178 Kaal: 110 Vanus: 24 | A-positsioon: DE B-positsioon: - Number: 24 Pikkus: 180 Kaal: 100 Vanus: 21 | A-psitsioon: OL B-positsioon: DL Number: - Pikkus: 183 Kaal: 100 Vanus: 21 | |
| | | | | | |
| NIMI | Orm-Gregori Joost | Kristo Kaugija | | | | |
|---|
| INFO | A-positsioon: WR B-positsioon: - Number: Pikkus: Kaal: Vanus: 21 | A-positsioon: DE B-positsioon: Number: 83 Pikkus: 185 Kaal: 95 Vanus: 22 | | | | |
| | | | | | .jpg) |
| NIMI | Kevin Koppel | | Jevgeni Kritski (IR) | Mario Käära | Ingemar Küüner | Imre Lass |
|---|
| INFO | A-positsioon: WR B-positsioon: - Number: Pikkus: 185 Kaal: 74 Vanus: 17 | | A-positsioon: S B-positsioon: - Number: Pikkus: 167 Kaal: 63 Vanus: 19 | A-positsioon: OL B-positsioon: - Number: 64 Pikkus: 191 Kaal: 114 Vanus: 25 | A-positsioon: WR B-positsioon: - Number: Pikkus: 183 Kaal: 75 Vanus: 19 | A-positsioon: OL B-positsioon: - Number: 65 Pikkus: 192 Kaal: 140 Vanus: 24 |
| | | | | | |
| NIMI | | Aimar Läänaru | Maksim Maršalov | | Raul Otsa | Ingmar Ross |
|---|
| INFO | | A-positsioon: QB B-positsioon: - Number: 9 Pikkus: 181 Kaal: 90 Vanus: 26 | A-positsioon: SS B-positsioon: - Number: 86 Pikkus: 175 Kaal: 68 Vanus: 19 | | A-positsioon: DT B-positsioon: - Number: Pikkus: 178 Kaal: 82 Vanus: 31 | A-positsioon: OL B-positsioon: - Number: Pikkus: 190 Kaal: 120 Vanus: 30 |
| | .jpg) | | | .jpg) | .jpg) |
| NIMI | Pavel Sipakov | Konstantin Sõtko | Maksim Šiskin | Viljams Timrots | Andres Vaher | Mauri Zahkna |
|---|
| INFO | A-positsioon: DL B-positsioon: LB Number: 50 Pikkus: 190 Kaal: 98 Vanus: 26 | A-positsioon: LB B-positsioon: S Number: 50 Pikkus: 185 Kaal: 101 Vanus: 23 | A-positsioon: CB B-positsioon: - Number: 30 Pikkus: 175 Kaal: 74 Vanus: 24 | A-positsioon: DL B-positsioon: - Number: 30 Pikkus: 180 Kaal: 107 Vanus: 22 | A-positsioon: OL B-positsioon: - Number: 67 Pikkus: 194 Kaal: 157 Vanus: 32 | A-positsioon: LB B-positsioon: OL Number: 56 Pikkus: 189 Kaal: 115 Vanus: 26 |
| | | | | | |
NIMI | Vladislav Zotov | Dan-Timo Vaan | Jevgeni Sohh | | | |
|---|
INFO | A-positsioon: TB B-positsioon: FB Number: 51 Pikkus: 189 Kaal: 95 Vanus: 19 | A-positsioon: DE B-positsioon: S Number: Pikkus: 182 Kaal: 83 Vanus: 18 | A-positsioon: CB B-positsioon: Number: 31 Pikkus: Kaal: Vanus: | A-positsioon: B-positsioon: Number: Pikkus: Kaal: Vanus: | A-psitsioon: B-positsioon: Number: Pikkus: Kaal: Vanus: | A-positsioon: B-positsioon: Number: Pikkus: Kaal: Vanus: |
IR - injured reserve/vigastatud
Mitteaktiivsed/inactive
| | | .jpg) | | | |
NIMI | Aleksander Arabkin | Markus Jakobsoo | Hergo Laaneoks | Aleksandr Kolomainen | | Anders Nuut |
|---|
INFO | A-positsioon: WR B-positsioon: 82 Number: Pikkus: Kaal: Vanus: | A-positsioon: CB B-positsioon: Number: 26 Pikkus: Kaal: Vanus: | A-positsioon: TB B-positsioon: Number: 23 Pikkus: Kaal: Vanus:
| A-positsioon: TB B-positsioon: Number: Pikkus: 170 Kaal: 73 Vanus: 23
| | A-positsioon: QB B-positsioon: - Number: 8 Pikkus: 185 Kaal: 70 Vanus: 20 |